Для иногородних абитуриентов, поступающих на образовательные программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, на 2025/2026 учебный год предусмотрено мест.
Списки поступающих (ранжированные)
Конкурс: 01.03.01 Математика ( Математика, алгоритмы и анализ данных )
Форма обучения: Очная форма
Форма финансирования: Бюджетные места
Количество мест для зачисления: 10
Обновлены 05.08.2025 12:31
№ | Идентификатор | Сумма конкурсных баллов | Конкурсный балл | Математика | Русский язык | Информатика и ИКТ, Физика* |
ИД Балл | Пр. право | Тип док | Необходимость общежития | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Согласие договор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3800403 | 272 | 265 | 86 | 91 | 88 | 7 | НЕТ | К | ДА | 1 | ДА | ||
2 | 4269437 | 263 | 263 | 92 | 94 | 77* | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 5 | ДА | ||
3 | 3732874 | 263 | 263 | 84 | 94 | 85 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
4 | 4331312 | 259 | 252 | 76 | 91 | 85 | 7 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
5 | 4476873 | 258 | 255 | 80 | 91 | 84* | 3 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
6 | 4215848 | 255 | 255 | 80 | 89 | 86* | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
7 | 4174244 | 255 | 250 | 78 | 86 | 86* | 5 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
8 | 4553289 | 251 | 245 | 82 | 75 | 88* | 6 | НЕТ | К | ДА | 1 | ДА | ДА | ДА |
9 | 4324827 | 250 | 250 | 84 | 73 | 93 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
10 | 4098837 | 247 | 242 | 82 | 72 | 88* | 5 | НЕТ | К | ДА | 3 | |||
11 | 3855625 | 240 | 240 | 84 | 89 | 67 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
12 | 4402187 | 237 | 232 | 72 | 89 | 71* | 5 | НЕТ | К | НЕТ | 5 | |||
13 | 3823590 | 233 | 233 | 82 | 66 | 85 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
14 | 4348703 | 233 | 233 | 78 | 72 | 83 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 4 | |||
15 | 4697585 | 230 | 227 | 84 | 73 | 70* | 3 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
16 | 4025264 | 228 | 218 | 70 | 70 | 78 | 10 | НЕТ | К | ДА | 2 | ДА | ||
17 | 4705385 | 227 | 227 | 76 | 75 | 76* | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | ДА | ||
18 | 4147950 | 226 | 226 | 74 | 72 | 80 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
19 | 4168746 | 225 | 225 | 76 | 73 | 76* | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
20 | 4217680 | 224 | 224 | 82 | 63 | 79* | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
21 | 4399807 | 224 | 217 | 76 | 73 | 68* | 7 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
22 | 4057316 | 223 | 213 | 74 | 72 | 67 | 10 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
23 | 3988925 | 222 | 222 | 74 | 73 | 75 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
24 | 3647246 | 221 | 221 | 72 | 70 | 79* | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
25 | 4585342 | 220 | 220 | 64 | 73 | 83 | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
26 | 4033549 | 219 | 219 | 74 | 73 | 72 | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
27 | 3844923 | 218 | 218 | 82 | 64 | 72 | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
28 | 4603345 | 218 | 218 | 72 | 63 | 83 | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
29 | 3932679 | 216 | 211 | 74 | 83 | 54 | 5 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
30 | 3578998 | 215 | 215 | 74 | 63 | 78 | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
31 | 4887616 | 215 | 205 | 70 | 63 | 72 | 10 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
32 | 4332317 | 214 | 212 | 70 | 75 | 67 | 2 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
33 | 3970069 | 212 | 206 | 72 | 86 | 48* | 6 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
34 | 4171628 | 211 | 211 | 80 | 73 | 58* | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | ДА | ДА | |
35 | 4452345 | 211 | 211 | 74 | 66 | 71* | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 3 | |||
36 | 4328630 | 211 | 211 | 72 | 72 | 67 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
37 | 4330243 | 210 | 210 | 70 | 70 | 70 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
38 | 3866119 | 209 | 209 | 72 | 54 | 83 | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | ДА | ||
39 | 4510979 | 209 | 209 | 64 | 70 | 75 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 3 | |||
40 | 4552595 | 209 | 204 | 76 | 60 | 68* | 5 | НЕТ | К | НЕТ | 3 | |||
41 | 3969590 | 207 | 207 | 70 | 67 | 70 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
42 | 4584477 | 207 | 207 | 64 | 63 | 80 | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
43 | 4807543 | 206 | 206 | 70 | 72 | 64 | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
44 | 4239174 | 205 | 205 | 82 | 64 | 59 | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
45 | 3858129 | 205 | 200 | 72 | 66 | 62 | 5 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
46 | 4062180 | 204 | 204 | 78 | 75 | 51 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
47 | 4569686 | 204 | 204 | 76 | 66 | 62 | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
48 | 3850018 | 203 | 203 | 72 | 64 | 67* | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
49 | 4497038 | 202 | 202 | 52 | 91 | 59 | 0 | НЕТ | К | ДА | 5 | |||
50 | 4142988 | 200 | 200 | 74 | 70 | 56 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | ДА | ||
51 | 4422122 | 199 | 199 | 74 | 40 | 85* | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | ДА | ДА | |
52 | 3849894 | 198 | 198 | 80 | 67 | 51 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
53 | 3717256 | 198 | 198 | 74 | 60 | 64 | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
54 | 4737284 | 198 | 196 | 78 | 54 | 64 | 2 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
55 | 4102731 | 197 | 197 | 74 | 58 | 65* | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
56 | 4661363 | 197 | 197 | 72 | 61 | 64 | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | ДА | ||
57 | 3970518 | 197 | 197 | 58 | 83 | 56* | 0 | НЕТ | К | ДА | 3 | |||
58 | 4849456 | 196 | 193 | 72 | 63 | 58* | 3 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
59 | 4169376 | 196 | 191 | 70 | 67 | 54* | 5 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | ДА | ДА | |
60 | 4919556 | 195 | 195 | 74 | 57 | 64 | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
61 | 4329577 | 195 | 195 | 72 | 64 | 59 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
62 | 3871280 | 195 | 195 | 70 | 63 | 62 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
63 | 4558187 | 195 | 194 | 64 | 66 | 64 | 1 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
64 | 4022694 | 195 | 193 | 70 | 61 | 62* | 2 | НЕТ | К | ДА | 11 | |||
65 | 4321322 | 195 | 193 | 64 | 54 | 75 | 2 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
66 | 4584372 | 193 | 193 | 72 | 70 | 51 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | ДА | ДА | |
67 | 4380737 | 192 | 192 | 74 | 48 | 70 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
68 | 4419956 | 192 | 192 | 64 | 70 | 58* | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
69 | 3769548 | 192 | 190 | 74 | 49 | 67* | 2 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
70 | 4109814 | 191 | 191 | 64 | 60 | 67 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | ДА | ||
71 | 3780005 | 191 | 191 | 58 | 55 | 78 | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | ДА | ||
72 | 4240494 | 190 | 190 | 82 | 60 | 48 | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | ДА | ||
73 | 3957979 | 190 | 190 | 64 | 70 | 56* | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
74 | 4207149 | 189 | 189 | 74 | 61 | 54* | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
75 | 4788473 | 189 | 187 | 64 | 69 | 54 | 2 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
76 | 4085277 | 188 | 188 | 64 | 73 | 51 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
77 | 3613780 | 188 | 188 | 58 | 69 | 61* | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
78 | 4736300 | 188 | 186 | 58 | 66 | 62* | 2 | НЕТ | К | НЕТ | 4 | ДА | ||
79 | 3784484 | 187 | 187 | 72 | 43 | 72 | 0 | НЕТ | К | ДА | 3 | ДА | ||
80 | 4126254 | 186 | 186 | 70 | 63 | 53* | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 3 | |||
81 | 3751308 | 186 | 186 | 70 | 40 | 76* | 0 | НЕТ | К | ДА | 4 | ДА | ||
82 | 3592283 | 186 | 186 | 46 | 60 | 80 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
83 | 4078065 | 185 | 185 | 76 | 61 | 48 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
84 | 4296073 | 185 | 185 | 74 | 58 | 53* | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
85 | 4201597 | 185 | 184 | 58 | 72 | 54* | 1 | НЕТ | К | НЕТ | 3 | |||
86 | 3603743 | 185 | 180 | 64 | 54 | 62 | 5 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
87 | 4751646 | 184 | 184 | 72 | 66 | 46 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | ДА | ||
88 | 3822555 | 184 | 184 | 70 | 63 | 51 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 3 | ДА | ||
89 | 4689663 | 184 | 184 | 64 | 40 | 80 | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | ДА | ||
90 | 4137077 | 184 | 184 | 52 | 70 | 62 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
91 | 3902418 | 184 | 183 | 52 | 75 | 56* | 1 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
92 | 4329581 | 183 | 180 | 74 | 42 | 64 | 3 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
93 | 4051619 | 183 | 180 | 64 | 58 | 58* | 3 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
94 | 4523093 | 182 | 182 | 74 | 57 | 51 | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
95 | 4163018 | 182 | 179 | 70 | 51 | 58* | 3 | НЕТ | К | ДА | 3 | |||
96 | 4173554 | 181 | 181 | 70 | 63 | 48 | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
97 | 3775144 | 181 | 181 | 70 | 55 | 56 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
98 | 4566564 | 181 | 181 | 58 | 61 | 62 | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
99 | 4201590 | 181 | 181 | 46 | 63 | 72 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
100 | 4048731 | 180 | 180 | 58 | 61 | 61* | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
101 | 3974740 | 180 | 177 | 52 | 61 | 64 | 3 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
102 | 4710698 | 179 | 179 | 64 | 67 | 48 | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
103 | 3979363 | 178 | 178 | 72 | 60 | 46 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
104 | 4048088 | 178 | 178 | 64 | 52 | 62 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
105 | 3987660 | 178 | 175 | 58 | 63 | 54 | 3 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
106 | 3584805 | 177 | 177 | 64 | 67 | 46 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
107 | 3661961 | 177 | 172 | 64 | 60 | 48 | 5 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
108 | 4423805 | 176 | 176 | 64 | 66 | 46 | 0 | НЕТ | К | ДА | 3 | |||
109 | 3843545 | 176 | 176 | 64 | 54 | 58* | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 3 | |||
110 | 3918383 | 176 | 176 | 58 | 72 | 46* | 0 | П/КВ | К | НЕТ | 2 | |||
111 | 4468183 | 176 | 176 | 58 | 70 | 48* | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
112 | 4322544 | 176 | 174 | 52 | 58 | 64 | 2 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
113 | 4315240 | 176 | 169 | 70 | 55 | 44* | 7 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
114 | 4438264 | 175 | 175 | 64 | 46 | 65* | 0 | П/КВ | К | НЕТ | 3 | |||
115 | 4601370 | 174 | 174 | 76 | 52 | 46 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
116 | 4689579 | 174 | 174 | 58 | 40 | 76* | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | ДА | ||
117 | 3655846 | 173 | 173 | 58 | 48 | 67 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
118 | 3745241 | 173 | 171 | 52 | 61 | 58* | 2 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
119 | 4523182 | 172 | 172 | 64 | 57 | 51 | 0 | НЕТ | К | ДА | 3 | ДА | ||
120 | 4685675 | 172 | 169 | 64 | 57 | 48 | 3 | НЕТ | К | ДА | 4 | |||
121 | 4357362 | 171 | 168 | 70 | 54 | 44* | 3 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
122 | 4105555 | 170 | 170 | 52 | 60 | 58* | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 3 | ДА | ||
123 | 4568641 | 170 | 170 | 52 | 48 | 70 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
124 | 4421018 | 169 | 169 | 64 | 64 | 41* | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | ДА | ||
125 | 4794452 | 169 | 169 | 58 | 63 | 48 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
126 | 4842296 | 169 | 169 | 58 | 60 | 51 | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
127 | 4530065 | 169 | 169 | 58 | 52 | 59 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 3 | |||
128 | 4348788 | 168 | 166 | 46 | 45 | 75 | 2 | НЕТ | К | ДА | 3 | ДА | ||
129 | 4661368 | 167 | 167 | 64 | 52 | 51 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
130 | 4666273 | 167 | 167 | 52 | 64 | 51 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 3 | ДА | ||
131 | 4606315 | 166 | 166 | 64 | 46 | 56* | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
132 | 4690015 | 165 | 165 | 74 | 40 | 51* | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | ДА | ||
133 | 3832870 | 165 | 165 | 58 | 49 | 58* | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
134 | 3585935 | 164 | 162 | 64 | 52 | 46 | 2 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
135 | 4164437 | 163 | 161 | 64 | 51 | 46 | 2 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
136 | 4800890 | 162 | 162 | 78 | 40 | 44* | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | ДА | ||
137 | 4571996 | 160 | 160 | 52 | 54 | 54 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
138 | 3750004 | 158 | 158 | 66 | 46 | 46* | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
139 | 4015742 | 158 | 158 | 64 | 48 | 46 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
140 | 3697246 | 158 | 158 | 52 | 57 | 49* | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
141 | 3998917 | 157 | 157 | 52 | 57 | 48* | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
142 | 4020032 | 157 | 157 | 40 | 63 | 54 | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
143 | 4818486 | 156 | 156 | 52 | 58 | 46 | 0 | НЕТ | К | ДА | 4 | ДА | ||
144 | 4278356 | 156 | 154 | 52 | 49 | 53* | 2 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
145 | 4690021 | 155 | 155 | 58 | 40 | 57 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | ДА | ||
146 | 3951597 | 155 | 155 | 52 | 55 | 48 | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
147 | 3879086 | 153 | 153 | 52 | 52 | 49* | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
148 | 4003248 | 150 | 150 | 40 | 48 | 62 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
149 | 4023470 | 150 | 147 | 46 | 55 | 46 | 3 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
150 | 4178722 | 149 | 149 | 52 | 46 | 51 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
151 | 4621484 | 149 | 149 | 46 | 52 | 51 | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
152 | 4635461 | 148 | 143 | 52 | 45 | 46* | 5 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
153 | 4251161 | 147 | 147 | 40 | 49 | 58* | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
154 | 4302839 | 142 | 142 | 46 | 42 | 54 | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
155 | 4329549 | 142 | 142 | 40 | 48 | 54* | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | ДА | ||
156 | 4722399 | 136 | 136 | 40 | 52 | 44* | 0 | НЕТ | К | ДА | 3 | ДА | ||
157 | 4367788 | 134 | 134 | 40 | 43 | 51 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
158 | 3659587 | 134 | 131 | 40 | 48 | 43* | 3 | НЕТ | К | ДА | 3 | ДА | ||
159 | 3582541 | 132 | 132 | 40 | 43 | 49* | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
160 | 4704745 | 131 | 131 | 52 | 40 | 39* | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | ДА |
Списки поступающих (ранжированные)
Конкурс: 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии ( Программирование и информационные технологии )
Форма обучения: Очная форма
Форма финансирования: Бюджетные места
Количество мест для зачисления: 17
Обновлены 05.08.2025 12:31
№ | Идентификатор | Сумма конкурсных баллов | Конкурсный балл | Математика | Русский язык | Информатика и ИКТ, Физика* |
ИД Балл | Пр. право | Тип док | Необходимость общежития | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Согласие договор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3801918 | 152 | 152 | 52 | 49 | 51 | 0 | КВ | К | ДА | 1 | ДА | ||
2 | 3800403 | 272 | 265 | 86 | 91 | 88 | 7 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
3 | 3732874 | 263 | 263 | 84 | 94 | 85 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
4 | 4331312 | 259 | 252 | 76 | 91 | 85 | 7 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
5 | 4215848 | 255 | 255 | 80 | 89 | 86* | 0 | НЕТ | К | ДА | 3 | |||
6 | 3853762 | 253 | 253 | 74 | 86 | 93 | 0 | НЕТ | К | ДА | 8 | ДА | ||
7 | 4553289 | 251 | 245 | 82 | 75 | 88* | 6 | НЕТ | К | ДА | 2 | ДА | ||
8 | 4324827 | 250 | 250 | 84 | 73 | 93 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
9 | 3871728 | 250 | 250 | 78 | 89 | 83 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
10 | 4033205 | 249 | 239 | 82 | 72 | 85 | 10 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | ДА |
11 | 4098837 | 247 | 242 | 82 | 72 | 88* | 5 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
12 | 4322680 | 243 | 243 | 80 | 83 | 80 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
13 | 4559240 | 242 | 242 | 76 | 86 | 80 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | ДА | ||
14 | 4180608 | 242 | 242 | 74 | 91 | 77* | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
15 | 3766362 | 237 | 237 | 78 | 75 | 84* | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
16 | 4505600 | 237 | 237 | 74 | 83 | 80* | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | ДА | ДА | ДА |
17 | 4402187 | 237 | 232 | 72 | 89 | 71* | 5 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
18 | 4006246 | 235 | 230 | 80 | 91 | 59 | 5 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
19 | 3823590 | 233 | 233 | 82 | 66 | 85 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
20 | 4348703 | 233 | 233 | 78 | 72 | 83 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 3 | |||
21 | 4578501 | 228 | 228 | 70 | 78 | 80 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
22 | 4025264 | 228 | 218 | 70 | 70 | 78 | 10 | НЕТ | К | ДА | 1 | ДА | ДА | |
23 | 4028958 | 227 | 227 | 74 | 78 | 75 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
24 | 4147950 | 226 | 226 | 74 | 72 | 80 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
25 | 4107138 | 226 | 226 | 70 | 78 | 78 | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
26 | 4217680 | 224 | 224 | 82 | 63 | 79* | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
27 | 4057316 | 223 | 213 | 74 | 72 | 67 | 10 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
28 | 3988925 | 222 | 222 | 74 | 73 | 75 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
29 | 4070281 | 222 | 217 | 64 | 81 | 72 | 5 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
30 | 4070277 | 221 | 216 | 70 | 70 | 76* | 5 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
31 | 4585342 | 220 | 220 | 64 | 73 | 83 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
32 | 4605128 | 220 | 214 | 72 | 70 | 72 | 6 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
33 | 4033549 | 219 | 219 | 74 | 73 | 72 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
34 | 3844923 | 218 | 218 | 82 | 64 | 72 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
35 | 4603345 | 218 | 218 | 72 | 63 | 83 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
36 | 4745749 | 216 | 213 | 78 | 63 | 72 | 3 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
37 | 3932679 | 216 | 211 | 74 | 83 | 54 | 5 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
38 | 3578998 | 215 | 215 | 74 | 63 | 78 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
39 | 4170114 | 215 | 212 | 78 | 64 | 70 | 3 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
40 | 4887616 | 215 | 205 | 70 | 63 | 72 | 10 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
41 | 3852915 | 214 | 213 | 72 | 61 | 80 | 1 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
42 | 4332317 | 214 | 212 | 70 | 75 | 67 | 2 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
43 | 3849369 | 214 | 212 | 70 | 67 | 75 | 2 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | |
44 | 3918386 | 212 | 212 | 70 | 72 | 70 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
45 | 4246829 | 212 | 207 | 78 | 45 | 84* | 5 | НЕТ | К | НЕТ | 8 | |||
46 | 4171628 | 211 | 211 | 80 | 73 | 58* | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | ДА | ||
47 | 4452345 | 211 | 211 | 74 | 66 | 71* | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
48 | 4328630 | 211 | 211 | 72 | 72 | 67 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
49 | 4330243 | 210 | 210 | 70 | 70 | 70 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
50 | 3866119 | 209 | 209 | 72 | 54 | 83 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | ДА | ДА | |
51 | 4510979 | 209 | 209 | 64 | 70 | 75 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
52 | 4766053 | 209 | 207 | 70 | 57 | 80 | 2 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
53 | 4552595 | 209 | 204 | 76 | 60 | 68* | 5 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
54 | 4652666 | 207 | 207 | 74 | 61 | 72 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
55 | 4164518 | 207 | 207 | 72 | 63 | 72 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
56 | 4070270 | 207 | 207 | 72 | 57 | 78 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
57 | 3969590 | 207 | 207 | 70 | 67 | 70 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
58 | 4584477 | 207 | 207 | 64 | 63 | 80 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
59 | 3845130 | 207 | 206 | 72 | 67 | 67 | 1 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
60 | 3679540 | 206 | 206 | 86 | 40 | 80 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
61 | 3736184 | 206 | 206 | 76 | 58 | 72 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
62 | 4807543 | 206 | 206 | 70 | 72 | 64 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
63 | 4239174 | 205 | 205 | 82 | 64 | 59 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
64 | 3858129 | 205 | 200 | 72 | 66 | 62 | 5 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
65 | 4569686 | 204 | 204 | 76 | 66 | 62 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
66 | 4396071 | 203 | 203 | 70 | 61 | 72 | 0 | НЕТ | К | ДА | 7 | |||
67 | 4595972 | 203 | 203 | 58 | 81 | 64 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
68 | 4193325 | 202 | 202 | 72 | 63 | 67 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
69 | 4497038 | 202 | 202 | 52 | 91 | 59 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
70 | 3712088 | 202 | 197 | 72 | 63 | 62 | 5 | НЕТ | К | НЕТ | 3 | ДА | ДА | |
71 | 4328410 | 201 | 201 | 70 | 61 | 70 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
72 | 4142988 | 200 | 200 | 74 | 70 | 56 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | |
73 | 4190658 | 200 | 200 | 70 | 40 | 90 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
74 | 4422122 | 199 | 199 | 74 | 40 | 85* | 0 | НЕТ | К | ДА | 3 | ДА | ||
75 | 3677037 | 199 | 199 | 64 | 60 | 75 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
76 | 3849894 | 198 | 198 | 80 | 67 | 51 | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
77 | 3704895 | 198 | 198 | 76 | 55 | 67 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
78 | 3717256 | 198 | 198 | 74 | 60 | 64 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
79 | 3985845 | 198 | 198 | 64 | 83 | 51 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
80 | 3898560 | 198 | 198 | 58 | 78 | 62 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
81 | 4737284 | 198 | 196 | 78 | 54 | 64 | 2 | НЕТ | К | НЕТ | 3 | |||
82 | 4102731 | 197 | 197 | 74 | 58 | 65* | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 3 | |||
83 | 4661363 | 197 | 197 | 72 | 61 | 64 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | ДА | ДА | |
84 | 4962621 | 197 | 197 | 58 | 69 | 70 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
85 | 4199638 | 196 | 196 | 64 | 70 | 62 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
86 | 4824685 | 196 | 196 | 50 | 96 | 50 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
