Списки поступающих (ранжированные)
Конкурс: 02.04.01 Математика и компьютерные науки ( Цифровое моделирование экономических процессов )
Форма обучения: Очная форма
Форма финансирования: Целевой прием
Количество мест для зачисления: 1
Обновлены 20.08.2025 02:31
№ | Идентификатор | Сумма конкурсных баллов | Конкурсный балл | Конкурс портфолио по программе «Цифровое моделирование экономических процессов» | ИД Балл | Пр. право | Тип док | Необходимость общежития | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Согласие договор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4513517 | 50 | 50 | 50 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | ДА |
Списки поступающих (ранжированные)
Конкурс: 03.04.02 Физика ( Физика функциональных материалов и наноматериалов )
Форма обучения: Очная форма
Форма финансирования: Целевой прием
Количество мест для зачисления: 1
Обновлены 20.08.2025 02:31
№ | Идентификатор | Сумма конкурсных баллов | Конкурсный балл | Конкурс портфолио по программе «Физика функциональных материалов и наноматериалов» | ИД Балл | Пр. право | Тип док | Необходимость общежития | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Согласие договор |
---|
Списки поступающих (ранжированные)
Конкурс: 39.04.01 Социология ( Комплексные исследования городской среды )
Форма обучения: Очная форма
Форма финансирования: Целевой прием
Количество мест для зачисления: 1
Обновлены 20.08.2025 02:31
№ | Идентификатор | Сумма конкурсных баллов | Конкурсный балл | Конкурс портфолио по программе «Комплексные исследования городской среды» | ИД Балл | Пр. право | Тип док | Необходимость общежития | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Согласие договор |
---|
Списки поступающих (ранжированные)
Конкурс: 44.04.01 Педагогическое образование ( Обучение языкам в мультилингвальном образовательном пространстве )
Форма обучения: Очная форма
Форма финансирования: Целевой прием
Количество мест для зачисления: 2
Обновлены 20.08.2025 02:31
№ | Идентификатор | Сумма конкурсных баллов | Конкурсный балл | Конкурс портфолио по программе «Обучение языкам в мультилингвальном образовательном пространстве» | ИД Балл | Пр. право | Тип док | Необходимость общежития | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Согласие договор |
---|
Списки поступающих (ранжированные)
Конкурс: 45.04.01 Филология ( Прикладная цифровая филология )
Форма обучения: Очная форма
Форма финансирования: Целевой прием
Количество мест для зачисления: 1
Обновлены 20.08.2025 02:31
№ | Идентификатор | Сумма конкурсных баллов | Конкурсный балл | Конкурс портфолио по программе «Прикладная цифровая филология» | ИД Балл | Пр. право | Тип док | Необходимость общежития | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Согласие договор |
---|
Списки поступающих (ранжированные)
Конкурс: 02.04.01 Математика и компьютерные науки ( Цифровое моделирование экономических процессов )
Форма обучения: Очная форма
Форма финансирования: Бюджетные места
Количество мест для зачисления: 7
Обновлены 20.08.2025 02:31
№ | Идентификатор | Сумма конкурсных баллов | Конкурсный балл | Конкурс портфолио по программе «Цифровое моделирование экономических процессов» | ИД Балл | Пр. право | Тип док | Необходимость общежития | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Согласие договор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4132973 | 95 | 95 | 95 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
2 | 4902443 | 85 | 85 | 85 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
3 | 4833882 | 85 | 85 | 85 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | ДА | ||
4 | 4422213 | 70 | 70 | 70 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | ДА | ||
5 | 4902461 | 70 | 70 | 70 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | ДА | ДА | ДА |
6 | 4904346 | 65 | 65 | 65 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | ДА | ДА | ДА |
7 | 4261788 | 65 | 65 | 65 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | ДА | ДА | ДА |
8 | 5044880 | 55 | 55 | 55 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
9 | 4477187 | 50 | 50 | 50 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | |
10 | 4513517 | 50 | 50 | 50 | 0 | НЕТ | К | ДА | 3 | |||
11 | 4916956 | 45 | 45 | 45 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | ДА | ДА | |
12 | 4857533 | 45 | 45 | 45 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
13 | 4453798 | 45 | 45 | 45 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | |
14 | 5105116 | 35 | 35 | 35 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
15 | 5026933 | 35 | 35 | 35 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | |
16 | 4298582 | 30 | 30 | 30 | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
17 | 4081087 | 30 | 30 | 30 | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 |
Списки поступающих (ранжированные)
Конкурс: 03.04.02 Физика ( Физика функциональных материалов и наноматериалов )
Форма обучения: Очная форма
Форма финансирования: Бюджетные места
Количество мест для зачисления: 7
Обновлены 20.08.2025 02:31
№ | Идентификатор | Сумма конкурсных баллов | Конкурсный балл | Конкурс портфолио по программе «Физика функциональных материалов и наноматериалов» | ИД Балл | Пр. право | Тип док | Необходимость общежития | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Согласие договор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4908566 | 83 | 83 | 83 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | ДА | ДА | ДА |
2 | 4366006 | 82 | 82 | 82 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | ДА |
3 | 4527717 | 50 | 50 | 50 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | ДА | ДА | ДА |
4 | 5034674 | 48 | 48 | 48 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | ДА |
5 | 4473831 | 47 | 47 | 47 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | ДА |
6 | 4300240 | 46 | 46 | 46 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | ДА |
7 | 4997684 | 46 | 46 | 46 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | ДА |
8 | 4996733 | 45 | 45 | 45 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
9 | 4815505 | 44 | 44 | 44 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
10 | 4474243 | 43 | 43 | 43 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
11 | 5036556 | 42 | 42 | 42 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
12 | 4892015 | 41 | 41 | 41 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
13 | 5073026 | 41 | 41 | 41 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
14 | 4298582 | 40 | 40 | 40 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 |
Списки поступающих (ранжированные)
Конкурс: 39.04.01 Социология ( Комплексные исследования городской среды )
Форма обучения: Очная форма
Форма финансирования: Бюджетные места
Количество мест для зачисления: 9
Обновлены 20.08.2025 02:31
№ | Идентификатор | Сумма конкурсных баллов | Конкурсный балл | Конкурс портфолио по программе «Комплексные исследования городской среды» | ИД Балл | Пр. право | Тип док | Необходимость общежития | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Согласие договор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4999115 | 86 | 86 | 86 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | ДА |
2 | 5051746 | 79 | 79 | 79 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | ДА |
3 | 4599397 | 73 | 73 | 73 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | ДА | ||
4 | 5098775 | 69 | 69 | 69 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 3 | ДА | ||
5 | 4419711 | 69 | 69 | 69 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | ДА |
6 | 4869314 | 61 | 61 | 61 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | ДА |
7 | 4955198 | 60 | 60 | 60 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
8 | 4815303 | 60 | 60 | 60 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | ДА |
9 | 4509539 | 59 | 59 | 59 | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | ДА | ДА | ДА |
10 | 4234338 | 58 | 58 | 58 | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | ДА | ||
11 | 4692954 | 57 | 57 | 57 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | ДА | ДА | |
12 | 4943797 | 53 | 53 | 53 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
13 | 4999746 | 52 | 52 | 52 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
14 | 5124074 | 46 | 46 | 46 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
15 | 4317275 | 42 | 42 | 42 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
16 | 4918848 | 42 | 42 | 42 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
17 | 4840125 | 42 | 42 | 42 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
18 | 4252591 | 38 | 38 | 38 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
19 | 4349311 | 38 | 38 | 38 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | ДА | ||
20 | 4595677 | 35 | 35 | 35 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
21 | 4908966 | 33 | 33 | 33 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
22 | 4513517 | 33 | 33 | 33 | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
23 | 5120643 | 32 | 32 | 32 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
24 | 5101967 | 32 | 32 | 32 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
25 | 4298582 | 31 | 31 | 31 | 0 | НЕТ | К | ДА | 3 | |||
26 | 4918926 | 31 | 31 | 31 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
27 | 4903302 | 30 | 30 | 30 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
28 | 4934941 | 30 | 30 | 30 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 |
Списки поступающих (ранжированные)
Конкурс: 44.04.01 Педагогическое образование ( Обучение языкам в мультилингвальном образовательном пространстве )
Форма обучения: Очная форма
Форма финансирования: Бюджетные места
Количество мест для зачисления: 9
Обновлены 20.08.2025 02:31
№ | Идентификатор | Сумма конкурсных баллов | Конкурсный балл | Конкурс портфолио по программе «Обучение языкам в мультилингвальном образовательном пространстве» | ИД Балл | Пр. право | Тип док | Необходимость общежития | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Согласие договор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4793448 | 90 | 90 | 90 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | ДА |
2 | 4639060 | 90 | 90 | 90 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | ДА |
3 | 4788348 | 82 | 82 | 82 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | ДА | ||
4 | 4234338 | 82 | 82 | 82 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | ДА | ДА | ДА |
5 | 4377027 | 78 | 78 | 78 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | ДА | ||
6 | 5025224 | 75 | 75 | 75 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | ДА |
7 | 4347377 | 74 | 74 | 74 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | ДА |
8 | 4795382 | 74 | 74 | 74 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | ДА |
9 | 3953867 | 71 | 71 | 71 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
10 | 5013957 | 71 | 71 | 71 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | ДА |
11 | 4627480 | 67 | 67 | 67 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
12 | 5057412 | 66 | 66 | 66 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | ДА | ||
13 | 4496444 | 65 | 65 | 65 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
14 | 4869314 | 65 | 65 | 65 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | ДА | ||
15 | 5119503 | 61 | 61 | 61 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
16 | 5101549 | 61 | 61 | 61 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
17 | 4471136 | 59 | 59 | 59 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | ДА | ||
18 | 4818436 | 59 | 59 | 59 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
19 | 5125862 | 56 | 56 | 56 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | ДА | ||
20 | 5098775 | 56 | 56 | 56 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 4 | ДА | ||
21 | 5040223 | 56 | 56 | 56 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | ДА | ||
22 | 4918848 | 52 | 52 | 52 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 3 | |||
23 | 4247174 | 51 | 51 | 51 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
24 | 5125378 | 50 | 50 | 50 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
25 | 5107884 | 35 | 35 | 35 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
26 | 4918926 | 32 | 32 | 32 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 3 |
Списки поступающих (ранжированные)
Конкурс: 45.04.01 Филология ( Прикладная цифровая филология )
Форма обучения: Очная форма
Форма финансирования: Бюджетные места
Количество мест для зачисления: 8
Обновлены 20.08.2025 02:31
№ | Идентификатор | Сумма конкурсных баллов | Конкурсный балл | Конкурс портфолио по программе «Прикладная цифровая филология» | ИД Балл | Пр. право | Тип док | Необходимость общежития | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Согласие договор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3630038 | 95 | 95 | 95 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | ДА |
2 | 4952306 | 90 | 90 | 90 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | ДА | ДА | ДА |
3 | 4882874 | 90 | 90 | 90 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | ДА |
4 | 4788348 | 90 | 90 | 90 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | ДА |
5 | 4377027 | 90 | 90 | 90 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | ДА |
6 | 5091741 | 85 | 85 | 85 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | ДА | ДА | ДА |
7 | 5091017 | 85 | 85 | 85 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | ДА | ||
8 | 5059597 | 85 | 85 | 85 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 5 | ДА | ||
9 | 5066797 | 80 | 80 | 80 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
10 | 3953867 | 75 | 75 | 75 | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
11 | 4918848 | 70 | 70 | 70 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
12 | 4332553 | 65 | 65 | 65 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | |
13 | 4951707 | 65 | 65 | 65 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
14 | 4943007 | 65 | 65 | 65 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
15 | 4818436 | 65 | 65 | 65 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
16 | 4280601 | 65 | 65 | 65 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
17 | 4347377 | 63 | 63 | 63 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | ДА | ||
18 | 5119153 | 63 | 63 | 63 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
19 | 4252591 | 60 | 60 | 60 | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | |||
20 | 5057412 | 60 | 60 | 60 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
21 | 5040223 | 60 | 60 | 60 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
22 | 5124469 | 55 | 55 | 55 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
23 | 4496444 | 55 | 55 | 55 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
24 | 4247174 | 50 | 50 | 50 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
25 | 4999746 | 50 | 50 | 50 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | ДА | ||
26 | 4918926 | 50 | 50 | 50 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
27 | 4920077 | 45 | 45 | 45 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 3 | ДА | ||
28 | 4908966 | 35 | 35 | 35 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 |
Списки поступающих (ранжированные)
Конкурс: 37.04.01 Психология ( Психология развития и образования )
Форма обучения: Очно-заочная (вечерняя) форма
Форма финансирования: Целевой прием
Количество мест для зачисления: 1
Обновлены 20.08.2025 02:31
№ | Идентификатор | Сумма конкурсных баллов | Конкурсный балл | Конкурс портфолио по программе «Психология развития и образования» | ИД Балл | Пр. право | Тип док | Необходимость общежития | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Согласие договор |
---|
Списки поступающих (ранжированные)
Конкурс: 44.04.02 Психолого-педагогическое образование ( Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса )
Форма обучения: Очно-заочная (вечерняя) форма
Форма финансирования: Целевой прием
Количество мест для зачисления: 3
Обновлены 20.08.2025 02:31
№ | Идентификатор | Сумма конкурсных баллов | Конкурсный балл | Конкурс портфолио по программе «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса» | ИД Балл | Пр. право | Тип док | Необходимость общежития | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Согласие договор |
---|
Списки поступающих (ранжированные)
Конкурс: 37.04.01 Психология ( Психология развития и образования )
Форма обучения: Очно-заочная (вечерняя) форма
Форма финансирования: Бюджетные места
Количество мест для зачисления: 10
Обновлены 20.08.2025 02:31
№ | Идентификатор | Сумма конкурсных баллов | Конкурсный балл | Конкурс портфолио по программе «Психология развития и образования» | ИД Балл | Пр. право | Тип док | Необходимость общежития | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Согласие договор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4815793 | 80 | 80 | 80 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
2 | 5111525 | 75 | 75 | 75 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
3 | 5114748 | 65 | 65 | 65 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | ДА |
4 | 5083926 | 65 | 65 | 65 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
5 | 4949672 | 65 | 65 | 65 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | ДА | ДА | ДА |
6 | 4792222 | 65 | 65 | 65 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | ДА | ||
7 | 4789546 | 65 | 65 | 65 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | ДА | ||
8 | 4783441 | 63 | 63 | 63 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | ДА |
9 | 5098775 | 60 | 60 | 60 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | ДА |
10 | 4157770 | 55 | 55 | 55 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | |
11 | 5056482 | 55 | 55 | 55 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | ДА |
12 | 5034856 | 51 | 51 | 51 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | ДА | ||
13 | 3979940 | 50 | 50 | 50 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
14 | 4749982 | 47 | 47 | 47 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | |
15 | 4441367 | 45 | 45 | 45 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | ДА | ||
16 | 4562113 | 43 | 43 | 43 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | |
17 | 4921862 | 42 | 42 | 42 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
18 | 4955747 | 40 | 40 | 40 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
19 | 4955198 | 38 | 38 | 38 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
20 | 5048249 | 36 | 36 | 36 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
21 | 4304672 | 35 | 35 | 35 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
22 | 3837944 | 35 | 35 | 35 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
23 | 5088491 | 35 | 35 | 35 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
24 | 4995533 | 35 | 35 | 35 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
25 | 4970202 | 35 | 35 | 35 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
26 | 4815724 | 33 | 33 | 33 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
27 | 5123817 | 31 | 31 | 31 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
28 | 5102542 | 31 | 31 | 31 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | |||
29 | 4373744 | 30 | 30 | 30 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
30 | 3574190 | 30 | 30 | 30 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
31 | 4887325 | 30 | 30 | 30 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 |
Списки поступающих (ранжированные)
Конкурс: 44.04.02 Психолого-педагогическое образование ( Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса )
Форма обучения: Очно-заочная (вечерняя) форма
Форма финансирования: Бюджетные места
Количество мест для зачисления: 11
Обновлены 20.08.2025 02:31
№ | Идентификатор | Сумма конкурсных баллов | Конкурсный балл | Конкурс портфолио по программе «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса» | ИД Балл | Пр. право | Тип док | Необходимость общежития | Приоритет | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Согласие договор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4439676 | 90 | 90 | 90 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | ДА | ДА | ДА |
2 | 4998439 | 90 | 90 | 90 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | ДА |
3 | 4987233 | 89 | 89 | 89 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | ДА |
4 | 5048249 | 85 | 85 | 85 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | ДА | ДА | ДА |
5 | 4972720 | 85 | 85 | 85 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | ДА |
6 | 4815793 | 83 | 83 | 83 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
7 | 5083926 | 81 | 81 | 81 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
8 | 5046298 | 80 | 80 | 80 | 0 | НЕТ | К | ДА | 1 | ДА | ДА | ДА |
9 | 5034856 | 80 | 80 | 80 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | |
10 | 5031724 | 80 | 80 | 80 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | ДА |
11 | 4788348 | 80 | 80 | 80 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 3 | ДА | ||
12 | 4623201 | 80 | 80 | 80 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
13 | 4234338 | 80 | 80 | 80 | 0 | НЕТ | К | ДА | 3 | ДА | ||
14 | 4441367 | 76 | 76 | 76 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ДА | |
15 | 5098775 | 75 | 75 | 75 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | ДА | ||
16 | 5070180 | 75 | 75 | 75 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
17 | 5034425 | 75 | 75 | 75 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
18 | 4471136 | 74 | 74 | 74 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
19 | 4333587 | 73 | 73 | 73 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
20 | 4792222 | 65 | 65 | 65 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
21 | 4789546 | 65 | 65 | 65 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
22 | 4476437 | 60 | 60 | 60 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
23 | 5111525 | 60 | 60 | 60 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | |||
24 | 4963984 | 60 | 60 | 60 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | ДА | ||
25 | 4783441 | 60 | 60 | 60 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | ДА | ||
26 | 5125862 | 55 | 55 | 55 | 0 | НЕТ | К | ДА | 2 | ДА | ||
27 | 4920077 | 55 | 55 | 55 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
28 | 5123817 | 48 | 48 | 48 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | ДА | ||
29 | 5017521 | 45 | 45 | 45 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | ДА | ||
30 | 5117282 | 35 | 35 | 35 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 1 | |||
31 | 5081519 | 34 | 34 | 34 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | ДА | ||
32 | 3917574 | 30 | 30 | 30 | 0 | НЕТ | К | НЕТ | 2 | ДА |